Resultado de la búsqueda de ofertas para
Paquete | Duración | Ciudades Visitadas | Precio |
---|---|---|---|
MT-40202 Barrancas Especial Verano | 6 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas Del Cobre, Creel, Chihuah | 16,889 MXN |
MT-40009 Barrancas Semana de Pascua | 5 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas Del Cobre, Piedra Volada, El Fuerte, Topolobampo, Los Moch | 17,289 MXN |
MT-40040 Chiapas Semana Santa | 6 DÃas | Cañón del Sumidero, Chiapa De Corzo, Chiflón, Lagos de Montebello, San Juan Chamula, Zinacantan, Agua Azul, Misol Ha, Yaxchilan, Bonampak, Palenque, Villahermo | 14,249 MXN |
MT-40043 Barrancas Semana Santa | 6 DÃas | Chihuahua, Creel, Barrancas Del Cobre, Piedra Volada, El Fuerte, Topolobampo, Los Moch | 19,299 MXN |
MT-40047 Chiapas Semana de Pascua | 6 DÃas | Cañón del Sumidero, Chiapa De Corzo, Chiflón, Lagos de Montebello, San Juan Chamula, Zinacantan, Agua Azul, Misol Ha, Yaxchilan, Bonampak, Palenque, Villahermo | 13,119 MXN |
MT-40042 Chiapas Verano 2019 | 6 DÃas | Cañón del Sumidero, Chiapa De Corzo, Chiflón, Lagos de Montebello, San Juan Chamula, Zinacantan, Agua Azul, Misol Ha, Yaxchilan, Bonampak, Palenque, Villahermo | 12,269 MXN |
MT-40049 Barrancas Del Cobre - Verano | 5 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas Del Cobre, Creel, Chihuah | 15,519 MXN |
MT-40052 Barrancas Dia Muertos | 5 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas Del Cobre, Creel, Chihuah | 14,749 MXN |
MT-40195 Barrancas Especial 6 Días | 6 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas Del Cobre, Creel, Chihuah | 17,009 MXN |
MT-40203 Hermosa Baja California Con Ballenas | 6 DÃas | Cabo san lucas, Todos santos, La Paz, Lore | 13,519 MXN |
MT-40235 Magia Del Caribe | 6 DÃas | Merida, Playa del Carm | 8,209 MXN |
MT-40012 Barrancas Puente | 5 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas Del Cobre, Creel, Chihuah | 14,749 MXN |
MT-40018 Escápate a Barrancas del Cobre | 5 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas Del Cobre, Creel, Chihuah | 14,129 MXN |
MT-40259 Semana Santa en Barrancas del Cobre | 5 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas Del Cobre, Creel, Chihuah | 15,669 MXN |
MT-40239 Chiapas Naturaleza y Cultura | 5 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, Chiapa De Corzo, San Cristóbal De Las Casas, Comunidades indigenas, Chiflón, Lagos de Montebello, Agua Azul, Misol Ha, Palenq | 8,769 MXN |
MT-40260 Barrancas del Cobre con Tren Express | 5 DÃas | Chihuahua, Creel, Piedra Volada, El Fuerte, Topolobampo, Los Moch | 21,989 MXN |
MT-40294 Colores del Sureste Mexicano | 8 DÃas | Puebla, Oaxaca, Monte Albán, Tule, Tehuantepec, Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal De Las Casas, Agua Azul, Palenque, Campeche, Uxmal, Merida, Chichen Itza, Canc | 12,099 MXN |
MT-40293 Mexico Colonial | 8 DÃas | Guadalajara, Tlaquepaque, Tequila, Zacatecas, San Luis Potosi, Guanajuato, Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Miguel de Allende, Morelia, Pátzcua | 10,919 MXN |
MT-40001 Mega Chiapas | 3 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Lagos de Montebello, Comunidades indigenas | 6,559 MXN |
MT-40002 Chiapas Espectacular | 4 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Comunidades indigenas, Agua Azul, Misol Ha, Zona Arqueologica de Palenque, Villahermosa | 8,349 MXN |
MT-40003 Escápate a Chiapas | 5 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Lagos de Montebello, Comunidades indigenas, Agua Azul, Misol Ha, Villahermosa, Palenque | 9,969 MXN |
MT-40004 Selva - Cascadas y Mar | 8 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, Chiapas de corzo, San Cristóbal De Las Casas, Comunidades indigenas, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Zona Arqueologica de Palenque, Uxmal, Merida, Chichen Itza, Cancún, Campeche | 27,139 MXN |
MT-40007 Chiapas Arqueológico | 6 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Lagos de Montebello, Comunidades indigenas, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Yaxchilan, Bonampak, Villahermosa | 12,309 MXN |
MT-40013 Aventura por Chiapas R | 5 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, Chiapas de corzo, San Cristóbal De Las Casas, Comunidades indigenas, Chiflón, Lagos de Montebello, Agua Azul, Misol Ha, Palenque | 12,329 MXN |
MT-40014 Chiapas Maravilloso | 6 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, Chiflón, Lagos de Montebello, Zinacantan, Agua Azul, Misol Ha, Yaxchilan, Chiapa De Corzo, San Juan Chamula | 12,389 MXN |
MT-40015 Chiapas Express | 3 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, Chiapas de corzo, San Cristóbal De Las Casas, Comunidades indigenas | 9,009 MXN |
MT-40016 Luna de Miel en Chiapas | 5 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, Chiflón, Lagos de Montebello, Zinacantan, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Chiapa De Corzo, San Juan Chamula | 15,639 MXN |
MT-40017 Luna de Miel en Barrancas | 5 DÃas | Chihuahua, Creel, Urike, Piedra Volada, Los Mochis | 17,879 MXN |
MT-40025 Chiapas - Tonina - Palenque | 4 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Lagos de Montebello, Tonina, Agua Azul, Palenque, Misol Ha, Comunidades indigenas | 12,179 MXN |
MT-40027 Hermosa Baja California | 6 DÃas | Loreto, La Paz, Todos santos, Cabo san lucas | 18,309 MXN |
MT-40032 Explora Chiapas | 7 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Comunidades indigenas, Lagos de Montebello, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Yaxchilan, Bonampak, Villahermosa | 16,299 MXN |
MT-40060 Chiapas Completo | 6 DÃas | Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal De Las Casas, Comunidades indigenas, Lagos de Montebello, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Bonampak, Nubes, Comitan | 18,579 MXN |
MT-40072 Mini Chiapas | 3 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Arcotete, Zinacantan, San Juan Chamula | 9,049 MXN |
MT-40075 Joyas de Chiapas | 7 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Comunidades indigenas, Lagos de Montebello, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Yaxchilan, Bonampak, Selva Lacandona, Rio Lacanjá, Villahermosa | 18,019 MXN |
MT-40079 Chiapas Ecológico | 6 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Lagos de Montebello, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Comunidades indigenas, Refugio Del Sol | 18,099 MXN |
MT-40080 Esencia de Chiapas | 3 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Comunidades indigenas | 7,959 MXN |
MT-40081 Chiapas Tradicional | 4 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Lagos de Montebello, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Comunidades indigenas | 9,719 MXN |
MT-40082 La Magia de Chiapas | 5 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Lagos de Montebello, Tonina, Agua Azul, Palenque, Misol Ha, Comunidades indigenas | 13,849 MXN |
MT-40084 Travesia por Chiapas | 4 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Comunidades indigenas, Tonina, Agua Azul, Palenque, Villahermosa | 10,729 MXN |
MT-40088 Chiapas Cultural | 6 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Lagos de Montebello, Comunidades indigenas, Agua Azul, Palenque, Kolem Jaa | 16,549 MXN |
MT-40089 Chiapas Ecoturistico | 6 DÃas | Villahermosa, Kolem Jaa | 16,369 MXN |
MT-40090 Ruta Cultural | 5 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Comunidades indigenas, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Yaxchilan, Bonampak, Villahermosa | 11,259 MXN |
MT-40091 Chiapas Tropical | 8 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Chiflón, Lagos de Montebello, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Yaxchilan, Bonampak, Villahermosa | 26,499 MXN |
MT-40093 Chiapas y Guatemala | 11 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Comunidades indigenas, Panajachel, chichicastenango, Antigua Guatemala, Copán, Quirigua, livingston, Rio Dulce, Tikal, Yaxchilan, Palenque, Villahermosa | 55,879 MXN |
MT-40094 Chiapas - Guatemala - Villahermosa | 8 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Panajachel, chichicastenango, Guatemala, Iximche, Comunidades indigenas, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Villahermosa, Lago Atitl | 29,129 MXN |
MT-40095 Palenque Arquitectónico | 4 DÃas | Villahermosa, Palenque, Misol Ha, Agua Azul, Yaxchilan, Bonampak | 14,139 MXN |
MT-40096 Chiapas Sensacional | 3 DÃas | Tapachula, Finca Hamburgo, Cañón del Sumidero | 14,829 MXN |
MT-40097 Colores de Chiapas | 5 DÃas | San Cristóbal De Las Casas, Reserva Montes Azules, Lagos de Montebello, Cascada del Chiflón | 20,949 MXN |
MT-40098 Riviera Maya y sus Zonas Arqueológicas | 6 DÃas | Riviera maya, Tulum, Coba, Merida, Uxmal, Kabah, Celestún, Chichen Itza | 19,559 MXN |
MT-40102 Chiapas | 10 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Lagos de Montebello, Comunidades indigenas, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Yaxchilan, Bonampak, Campeche, Uxmal, Merida, Chichen Itza, Cancún | 27,249 MXN |
MT-40104 Merida - Izamal - Cancún | 7 DÃas | Merida, Xcanatún, Kabah, Uxmal, Izamal, Hacienda San José, Chichen Itza, Cancún, Riviera maya | 3,019 USD |
MT-40105 Cancún Arqueologico | 8 DÃas | Cancún, Riviera maya, Tulum, Coba, Merida, Xcanatún, Izamal, Hacienda San José, Chichen Itza | 3,239 USD |
MT-40106 Villahermosa | 5 DÃas | Villahermosa, Kolem Jaa | 26,649 MXN |
MT-40107 Chiapas | 7 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Comunidades indigenas, Lagos de Montebello, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Yaxchilan, Bonampak, Alta Usumacinta, Villahermosa | 21,269 MXN |
MT-40108 Sureste de Aventura | 14 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Comunidades indigenas, Panajachel, chichicastenango, Antigua Guatemala, Copán, Quirigua, livingston, Flores, Tikal, Yaxchilan, Palenque, Campeche, Uxmal, Merida, Chichen Itza, Cancún, | 68,199 MXN |
MT-40110 La canja - Palenque | 4 DÃas | Palenque, Agua Azul, Misol Ha, Yaxchilan, Bonampak, Selva Lacandona | 14,219 MXN |
MT-40111 Palenque Natural | 5 DÃas | Palenque, Zona Arqueologica de Palenque, Yaxchilan, Bonampak, Selva Lacandona, Agua Azul, Misol Ha | 15,019 MXN |
MT-40112 Chiapas | 4 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas | 13,859 MXN |
MT-40113 Chiapas - San Juan Chamula - Zinacatan | 3 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, San Juan Chamula, Zinacantan | 9,979 MXN |
MT-40159 Rincones De Merida | 6 DÃas | Merida, Celestún, Uxmal, Kabah, Chichen Itza, Cancún | 17,369 MXN |
MT-40160 Merida Arqueologico | 7 DÃas | Merida, Celestún, Uxmal, Kabah, Chichen Itza, Cancún | 22,479 MXN |
MT-40161 Chiapas - Campeche - Mérida | 8 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Comunidades indigenas, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Campeche, Uxmal, Merida, Chichen Itza, Cancún | 1,639 USD |
MT-40174 Barrancas Del Cobre R 5D | 5 DÃas | Chihuahua, Barrancas Del Cobre, Cañon De Urique Y Tararecua, El Fuerte, Los Mochis | 14,249 MXN |
MT-40175 Barrancas Del Cobre R 4D | 4 DÃas | Chihuahua, Barrancas Del Cobre, Cañon De Urique Y Tararecua, El Fuerte, Los Mochis | 13,349 MXN |
MT-40176 Barrancas Del Cobre 3D | 3 DÃas | Chihuahua, Creel | 10,749 MXN |
MT-40177 Barrancas Del Cobre 1 | 5 DÃas | Chihuahua, Barrancas Del Cobre, Cañon De Urique Y Tararecua, Creel | 14,686 MXN |
MT-40178 Barrancas Del Cobre 2 | 5 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas Del Cobre, Cañon De Urique Y Tararecua, Creel, Chihuahua | 13,379 MXN |
MT-40179 Barrancas Del Cobre 3 | 6 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Bahuichivo, Barrancas Del Cobre, Creel, Chihuahua | 16,189 MXN |
MT-40181 Barrancas Light | 5 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Barrancas Del Cobre, Creel, Chihuahua | 12,879 MXN |
MT-40187 Loreto - La Paz | 5 DÃas | Loreto, La Paz, Baja California Sur | 15,209 MXN |
MT-40188 La Paz Con Los Cabos | 5 DÃas | Todos santos, Cabo san lucas, La Paz, Baja California Sur | 15,809 MXN |
MT-40205 Cancún Maravilloso | 5 DÃas | Merida, Tulum, Coba, Uxmal, Kabah, Chichen Itza | 15,829 MXN |
MT-40246 Mahahual, Bacalar Y Chetumal | 5 DÃas | Chetumal, Frontera Belice, Mahahual, Bacalar | 12,249 MXN |
MT-40254 Vive el Carnaval en Mazatlan | 4 DÃas | Mazatlan | 3,379 MXN |
MT-40256 Mega Carnaval de Veracruz | 4 DÃas | Veracruz | 4,609 MXN |
MT-40282 Escapate A Zihuatanejo | 4 DÃas | Zihuatanejo | 2,699 MXN |
MT-40078 Chiapas Lunamielero | 5 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Lagos de Montebello, Comunidades indigenas, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Villahermosa | 16,289 MXN |
MT-40085 Guatemala Colonial | 11 DÃas | Antigua Guatemala, chichicastenango, Huehuetenango, Todos santos, San Cristóbal De Las Casas, Agua Azul, Palenque, Villahermosa | 51,149 USD |
MT-40101 Triangulo del Sureste VIP | 8 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Comunidades indigenas, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Campeche, Uxmal, Merida, Chichen Itza, Cancún | 2,329 USD |
MT-40103 Chiapas - Campeche - Cancún | 7 DÃas | Villahermosa, Palenque, Misol Ha, Agua Azul, Yaxchilan, Bonampak, Campeche, Uxmal, Merida, Chichen Itza, Cancún | 2,049 USD |
MT-40109 Chiapas - Guatemala - Palenque | 11 DÃas | Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal De Las Casas, Comunidades indigenas, Panajachel, chichicastenango, Antigua Guatemala, Volcan Pacaya, Tikal, Yaxchilan, Palenque, Villahermosa | 58,389 MXN |
MT-40020 Barrancas Del Cobre 4 | 7 DÃas | Los Mochis, El Fuerte, Bahuichivo, Barrancas Del Cobre, Creel, Chihuahua | 17,129 MXN |
MT-40046 La Paz Express | 3 DÃas | La Paz, Baja California Sur | 10,329 MXN |
MT-40296 Luna De Miel En Baja California | 6 DÃas | Loreto, La Paz, Baja California Sur, Todos santos, Cabo san lucas | 32,629 MXN |
MT-40297 Luna De Miel En El Sureste Mexicano | 5 DÃas | Chetumal, Frontera Belice, Mahahual, Bacalar | 17,529 MXN |
- Teléfono: 2225147356
- Email: suntravel@zafirotours.mx
- CALLE 25 PONIENTE ENTRE 7 Y 9 SUR 706-A, INT. 201, COL. CHULAVISTA 72420 Puebla , Puebla